Hallo Delphine, wenn die Tabelle auf dem Display nicht korrekt angezeigt wird, dreh es einfach und nutze es Quer!
Gültig für die Saison 2020/2021 ab 01.09.2020 Änderungen, Ergänzungen und Anpassungen vorbehalten! |

Trainingsgruppe 2014 und jünger
Trainingshäufigkeit | Tag | Zeit | Ort | Infos |
---|---|---|---|---|
1 bis 2 mal die Woche | Montag | 16:00 bis 17:00 Uhr | Freiberger Platz | LSB |
Freitag | 15:15 bis 16:15 Uhr | Freiberger Platz | LSB |
Trainingsgruppe 2013
Trainingshäufigkeit | Tag | Zeit | Ort | Infos |
3 mal die Woche | Dienstag | 16:30 bis 18:00 Uhr | Elbamare | |
Donnerstag | 16:30 bis 18:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 8 (Neubau) | |
Freitag | 15:00 bis 16:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 8 (Altbau) | |
Freitag | 17:00 bis 16:15 Uhr | Freiberger Platz | LSB |
Trainingsgruppe 2012
Trainingshäufigkeit | Tag | Zeit | Ort | Infos |
3 mal die Woche | Montag | 15:00 bis 16:00 Uhr | Freiberger Platz | LSB |
Mittwoch | 16:15 bis 17:45 Uhr | Elbamare | ||
Freitag | 16:00 bis 17:00 Uhr | Freiberger Platz | Athletik (unter Vorbehalt) | |
Freitag | 17:00 bis 18:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 8 (Neubau) | |
Samstag | 9:00 bis 10:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 1 (Neubau) |
Trainingsgruppe 2011
Trainingshäufigkeit | Tag | Zeit | Ort | Infos |
3 mal die Woche | Montag | 16:15 bis 17:45 Uhr | Elbamare | |
Donnerstag | 16:30 bis 18:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 1 (Neubau) | |
Freitag | 15:00 bis 16:00 Uhr | Freiberger Platz | Athletik (unter Vorbehalt) | |
Freitag | 16:00 bis 17:45 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 7 und 8 (Neubau) |
Trainingsgruppen 2010 bis 2008 – 1. Wettkampfmannschaft (Gruppeneinteilung beachten)
Trainingshäufigkeit | Tag | Zeit | Ort | Infos |
3 bis 5 mal die Woche | Montag | 15:00 bis 17:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 7 und 8 (Altbau) |
Dienstag | 16:15 bis 17:45 Uhr | Elbamare | ||
Donnerstag | 16:00 bis 17:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 5, 6 und 7 (Altbau) | |
Freitag | 15:00 bis 17:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 6 und 7 (Altbau) |
Trainingsgruppen 2010 bis 2008 – 2. Wettkampfmannschaft (Gruppeneinteilung beachten)
Trainingshäufigkeit | Tag | Zeit | Ort | Infos |
3 bis 5 mal die Woche | Montag | 15:00 bis 16:30 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 1 und 2 (Neubau) Bahn 6 und 7 (Altbau) |
Donnerstag | 15:00 bis 16:30 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 1, 7 und 8 (Neubau) | |
Freitag | 16:00 bis 17:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 7 (Neubau) Bahn 6 (Altbau) |
Trainingsgruppe 2008 bis 2001 – Leistungskader
Trainingshäufigkeit | Tag | Zeit | Ort | Infos |
2 bis 3 mal die Woche | Montag | 16:30 bis 18:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 6 bis 7 (Altbau) |
Donnerstag | 18:00 bis 19:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 7 und 8 (Neubau) | |
Freitag | 19:00 bis 20:30 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 1 und 2 (Neubau) | |
Samstag | 09:00 bis 11:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 5 bis 6 (Altbau) | |
Samstag | 11:30 bis 12:30 Uhr | Freiberger Platz | Athletik (unter Vorbehalt) |
Masters (Gruppeneinteilung beachten)
Trainingshäufigkeit | Tag | Zeit | Ort | Infos |
Montag | 06:00 bis 08:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 6 (Neubau) | |
Montag | 19:00 bis 20:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 3 (Neubau) Bahn 5 (Altbau) | |
Mittwoch | 06:00 bis 07:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 3 (Neubau) | |
Mittwoch | 20:00 bis 22:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 1 bis 3 (Neubau) | |
Donnerstag | 20:00 bis 21:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 6 und 7 (Altbau) | |
Freitag | 20:30 bis 22:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 1 und 2 (Neubau) | |
Samstag | 09:00 bis 10:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 2 (Neubau) | |
Samstag | 11:00 bis 12:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 4 und 5 (Neubau) |
Anschluss- und Nachsichtungsgruppe (Gruppeneinteilung beachten)
Trainingshäufigkeit | Tag | Zeit | Ort | Infos |
Freitag | 15:00 bis 16:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 1 und 2 (Neubau) | |
Samstag | 09:00 bis 11:30 Uhr | Freiberger Platz | Athletik (unter Vorbehalt) | |
Samstag | 10:00 bis 12:00 Uhr | Freiberger Platz | Bahn 1 bis 3 (Neubau) |
Neubau = neugebaute Schwimmhalle
Altbau = sanierte Schwimmhalle
Anfragen für das Probetraining bitte per Mail an probetraining@dresdner-delphine.de, telefonisch unter 0177 3695208, oder mit den zuständigen Trainern besprechen.
Eine Bestätigung für weitere Athletikorte, bzw. -zeiten liegen uns leider noch nicht vor.